JustWatch’ın dün paylaşmış olduğu verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz hafta en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı. JustWatch, bahsedilen dizilerin ve filmlerin hangi platformda izlendiğini de liste halinde paylaştı. İşte detaylar.
Film ve dizilerin rehber platformu JustWatch, 27 Ocak – 3 Şubat arasında Netflix, Amazon Prime Video, BluTV, Turkcell TV+, MUBI, EXXEN ve Disney+ platformlarında en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaştı. Paylaşılan listede, ülkede genel olarak en çok izlenene yapımlar görülebiliyor. JustWatch, rapor paylaşmaya devam ediyor.
Türkiye’de en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi Adı | Platform |
---|---|---|
1 | Squid Game | Netflix |
2 | Prens | bluTV, TV+ |
3 | The Walking Dead | Disney+, Netflix, TV+ |
4 | Adsız Aşıklar | Netflix |
5 | Altın Çocuk | TV+ |
6 | Taht Oyunları | bluTV, Prime Video, TV+ |
7 | Esas Oğlan | GAIN |
8 | Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri | Prime Video |
9 | House of the Dragon | bluTV |
10 | Nereden Nereye | TV+ |
Türkiye’de en çok izlenen filmler
Sıra | Film Adı | Platform |
---|---|---|
1 | Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk | bluTV |
2 | Cevher | MUBI |
3 | Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki | bluTV |
4 | Harry Potter ve Ateş Kadehi | bluTV |
5 | Gençlik | bluTV |
6 | Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü | Disney+ |
7 | Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 | bluTV |
8 | Şişli Kız | MUBI |
9 | Dublör | Prime Video |
10 | Furiosa: Bir Mad Max Destanı | bluTV |
İlginizi çekebilir: Squid Game’in 3. sezon yayın tarihi açıklandı
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de listede yer alan yapımları önceden izlediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.