Geçtiğimiz günlerde abonelik sorunu ile gündeme gelen Netgsm, tüm tarifelerine ortalama yüzde 68 zam uyguladı. Ardınan hatlara erişilememe sorunu bunun beraberinde çözüldü! İşte detaylar.
Uygun fiyatlı tarifeleriyle öne çıkan Netgsm, son birkaç gündür çeşitli sorunlar ile karşı karşıya. Görünüşe göre şirket, sorunların üstesinden geldi. Fakat hizmet, kullanıma zamla beraber sunuldu. Bu da aboneleri için üzücü bir haber oldu.
Netgsm güncel tarife fiyatları
İnternet Paketi | DK + SMS | Fiyat | Özellikler |
---|---|---|---|
6 GB | 500 DK + 50 SMS | ₺134/Ay | Faturalı hat Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik 2024 yılı için geçerli aylık Telsiz Kullanım Ücreti Vergisi (14,94 TL) eklenecektir. |
4 GB | 750 DK + 100 SMS | ₺134/Ay | Faturalı hat Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik 2024 yılı için geçerli aylık Telsiz Kullanım Ücreti Vergisi (14,94 TL) eklenecektir. |
6 GB | 1000 DK + 100 SMS | ₺154/Ay | Faturalı hat Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik 2024 yılı için geçerli aylık Telsiz Kullanım Ücreti Vergisi (14,94 TL) eklenecektir. |
10 GB | 500 DK + 50 SMS | ₺179/Ay | Faturalı hat Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik 2024 yılı için geçerli aylık Telsiz Kullanım Ücreti Vergisi (14,94 TL) eklenecektir. |
10 GB | 1500 DK + 100 SMS | ₺211/Ay | Faturalı hat Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik 2024 yılı için geçerli aylık Telsiz Kullanım Ücreti Vergisi (14,94 TL) eklenecektir. |
15 GB | 500 DK + 50 SMS | ₺235/Ay | Faturalı hat Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik 2024 yılı için geçerli aylık Telsiz Kullanım Ücreti Vergisi (14,94 TL) eklenecektir. |
20 GB | 500 DK + 100 SMS | ₺299/Ay | Faturalı hat Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik 2024 yılı için geçerli aylık Telsiz Kullanım Ücreti Vergisi (14,94 TL) eklenecektir. |
20 GB | 1000 DK + 100 SMS | ₺340/Ay | Faturalı hat Dijital veya e-Devlet ile hemen abonelik 2024 yılı için geçerli aylık Telsiz Kullanım Ücreti Vergisi (14,94 TL) eklenecektir. |
Netgsm zammı
Şirket, resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılarına yaptığı bir bildirim ile birlikte Kasım ayında, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti’nin toptan data ücretinin yaklaşık 3 katına yükseldiğini paylaştı. Yaşanan yüzde 300’lük maliyet artışının kullanıcılara geri dönüşü yüzde 68 zam ile oldu.
Netgsm’e abonelik yapılamıyor!
Kaynak: Netgsm
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tarifeler önümüzdeki aylarda tekrardan zamlanır mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.