JustWatch’ın dün paylaşmış olduğu verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz hafta en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı. JustWatch, bahsedilen dizilerin ve filmlerin hangi platformda izlendiğini de liste halinde paylaştı. İşte detaylar.
Film ve dizilerin rehber platformu JustWatch, 25 Şubat – 3 Mart arasında Netflix, Amazon Prime Video, BluTV, Turkcell TV+, MUBI, EXXEN ve Disney+ platformlarında en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaştı. Paylaşılan listede, ülkede genel olarak en çok izlenene yapımlar görülebiliyor. JustWatch, çeşitli verileri paylaşmaya devam ediyor.
Türkiye’de en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Platform |
---|---|---|
1. | Reacher | Prime Video |
2. | Solo Leveling | Crunchyroll |
3. | Cassandra | Netflix |
4. | The White Lotus | blutv |
5. | Prens | blutv / TV+ |
6. | Squid Game | Netflix |
7. | Mezarlık | Netflix |
8. | The Walking Dead | Disney+ / TV+ |
9. | Doğu | blutv / TV+ |
10. | Zero Day | Netflix |
Türkiye’de en çok izlenen filmler
Sıra | Film | Platform |
---|---|---|
1. | Rüzgara Bırak | Netflix |
2. | Culpa Mía: Londra | Prime Video |
3. | Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk | blutv |
4. | Cevher | MUBI |
5. | Culpa Tuya | Prime Video |
6. | Gençlik | MUBI |
7. | Furiosa: Bir Mad Max Destanı | blutv |
8. | Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki | blutv |
9. | Shang-Chi ve On Halka Efsanesi | Disney+ |
10. | Nickel Çocukları | Prime Video |
İlginizi çekebilir: Keanu Reeves, John Wick 5’in olmayacağını düşünüyor!
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de listede yer alan yapımları önceden izlediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.