Ağustos ayının en iyi telefonlar listesini, AnTuTu Benchmark açıkladı. Yakın tarihte telefon satın alma planınız varsa, bu listeye mutlaka göz atın.
AnTuTu ağustos ayına özel, en iyi Android telefonları listeledi!
AnTuTu’ya göre, en iyi telefonlar
Model | Ekran | İşlemci | RAM | Depolama | Kamera | Batarya | İşletim Sistemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Red Magic 9S Pro+ | 6.8 inç AMOLED, 144Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB | 512GB | 50MP + 8MP + 2MP | 5000mAh, 120W Hızlı Şarj | Android 14, Red Magic OS |
2. OnePlus Ace 3 Pro | 6.7 inç Fluid AMOLED, 120Hz | MediaTek Dimensity 9200 | 16GB | 256GB | 50MP + 8MP + 2MP | 4800mAh, 100W Hızlı Şarj | Android 14, OxygenOS |
3. iQOO Neo9S Pro+ | 6.78 inç AMOLED, 120Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12GB | 256GB | 64MP + 13MP + 2MP | 4700mAh, 80W Hızlı Şarj | Android 14, iQOO UI |
4. ROG 8 Pro | 6.8 inç AMOLED, 165Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 18GB | 512GB | 50MP + 13MP + 5MP | 6000mAh, 65W Hızlı Şarj | Android 14, ROG UI |
5. iQOO Neo 9S Pro | 6.78 inç AMOLED, 120Hz | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | 12GB | 256GB | 64MP + 8MP + 2MP | 4700mAh, 66W Hızlı Şarj | Android 14, iQOO UI |
6. Redmi K70 Ultra | 6.67 inç OLED, 120Hz | MediaTek Dimensity 9200 | 12GB | 256GB | 108MP + 8MP + 2MP | 5000mAh, 120W Hızlı Şarj | Android 14, MIUI |
7. X100 Ultra | 6.9 inç AMOLED, 144Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB | 512GB | 50MP + 48MP + 48MP | 5000mAh, 100W Hızlı Şarj | Android 14, ColorOS |
8. X100 Pro | 6.78 inç AMOLED, 120Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12GB | 256GB | 50MP + 13MP + 8MP | 4800mAh, 80W Hızlı Şarj | Android 14, ColorOS |
9. X100 | 6.67 inç AMOLED, 120Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB | 256GB | 50MP + 12MP + 8MP | 4600mAh, 66W Hızlı Şarj | Android 14, ColorOS |
10. OnePlus 12 | 6.7 inç AMOLED, 120Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB | 256GB | 50MP + 48MP + 32MP | 5000mAh, 100W Hızlı Şarj | Android 14, OxygenOS |
AnTuTu’ya göre, Ağustos ayının en iyi telefonlar listesi bu şekilde. Şimdi ise, uygun fiyatı telefonlarda hangi cihazların daha iyi olduğunu inceleyelim.
AnTuTu Uygun fiyatlı telefonlar listesi
Model | Ekran | İşlemci | RAM | Depolama | Kamera | Batarya | İşletim Sistemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. OnePlus Ace 3V | 6.74 inç AMOLED, 120Hz | MediaTek Dimensity 8200 | 12GB | 256GB | 64MP + 8MP + 2MP | 5000mAh, 80W Hızlı Şarj | Android 14, ColorOS |
2. Realme GT Neo 6 SE | 6.7 inç AMOLED, 144Hz | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 12GB | 256GB | 64MP + 8MP + 2MP | 5500mAh, 100W Hızlı Şarj | Android 14, Realme UI |
3. Redmi K70E | 6.67 inç OLED, 120Hz | MediaTek Dimensity 8100 | 8GB | 256GB | 108MP + 8MP + 2MP | 5000mAh, 67W Hızlı Şarj | Android 14, MIUI |
4. Realme GT Neo5 SE | 6.74 inç AMOLED, 144Hz | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 8GB | 256GB | 64MP + 8MP + 2MP | 5500mAh, 80W Hızlı Şarj | Android 14, Realme UI |
5. Redmi Note 12 Turbo | 6.67 inç OLED, 120Hz | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 8GB | 256GB | 64MP + 8MP + 2MP | 5000mAh, 67W Hızlı Şarj | Android 14, MIUI |
6. iQOO Z8 | 6.64 inç IPS LCD, 120Hz | MediaTek Dimensity 920 | 8GB | 128GB | 64MP + 2MP | 5000mAh, 44W Hızlı Şarj | Android 13, Funtouch OS |
7. iQOO Neo7 SE | 6.78 inç AMOLED, 120Hz | MediaTek Dimensity 8200 | 12GB | 256GB | 64MP + 2MP + 2MP | 5000mAh, 120W Hızlı Şarj | Android 13, Funtouch OS |
8. OnePlus Ace Racing Edition | 6.59 inç IPS LCD, 120Hz | MediaTek Dimensity 8100-Max | 8GB | 256GB | 64MP + 8MP + 2MP | 5000mAh, 67W Hızlı Şarj | Android 12, ColorOS |
9. Redmi Note 12T Pro | 6.6 inç IPS LCD, 144Hz | MediaTek Dimensity 8200 | 8GB | 256GB | 64MP + 8MP + 2MP | 5080mAh, 67W Hızlı Şarj | Android 13, MIUI |
10. Oppo K10 5G | 6.59 inç IPS LCD, 90Hz | MediaTek Dimensity 8000 | 8GB | 128GB | 64MP + 8MP + 2MP | 5000mAh, 67W Hızlı Şarj | Android 13, ColorOS |
Kaynak: AnTuTu