Son dönemlerin en çok beklenen akıllı cep telefonlarından bir tanesi olan Realme Neo 7 SE’nin özellikleri sızdırıldı! Ocak ayının başlarında, RMX5080 model numarasıyla karşımıza çıkan Realme Neo 7 SE, 3C ve TENAA gibi Çin sertifika platformlarının veritabanında ortaya çıkmıştı. İlk başta, cihazın görüntülerini ve pil bilgilerini ortaya çıkaran TENAA listesi, şimdi telefonun tüm özelliklerini ortaya koydu.

Yaklaşmakta olan Realme Neo 7 SE’nin özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, güçlü özelliklerle birlikte boy gösterecek. İşte detaylar.
Realme Neo 7 SE Özellikleri

| Özellik | Değer |
|---|---|
| GSM Ağ Frekansları | 900MHz, 1800MHz |
| CDMA Ağ Frekansı | Band VIII |
| WCDMA Ağ Frekansı | Band I, VIII |
| CDMA2000 Ağ Frekansı | – |
| TD-SCDMA Ağ Frekansı | – |
| LTE-FDD Ağ Frekansı | Band 1, Band 3, Band 5, Band 8 |
| TD-LTE Ağ Frekansı | Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 (2575-2635 MHz) |
| NR SA Ağ Frekansları | Band 41, Band 78, Band 28, N1, 2110-2155MHz, N8, N5 |
| Mobil Telefon Modeli | GSM, WCDMA, LTEFDD, TDLTE, NR SA |
| Ekran Sayısı | 1 |
| Boyut | 162.53×76.27×8.56(mm) |
| Ağırlık | 212.1 (g) |
| Ekran | 6.78 inç, 2780×1264 piksel, AMOLED, 1073.74 milyon renk |
| Batarya Kapasitesi | 6850mAh |
| CPU Frekansı | 3.25GHz |
| CPU Çekirdek Sayısı | 8 |
| RAM Kapasitesi | 8GB, 12GB, 16GB, 24GB |
| İşletim Sistemi | Android |
| Arka Kamera (Megapiksel) | 5000, 800 |
| Ön Kamera (Megapiksel) | 1600 |
| Kamera Sayısı | 3 |
| Depolama Alanı | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Bağlantı Yöntemleri | Kızılötesi, USB, Bluetooth |
| Optik Zoom Oranı | – |
| Özelleştirilebilir | Var |
| Özellikler | Hareket sensörü, mesafe sensörü, ışık sensörü, ekran altı parmak izi tanıma, yüz tanıma |
İlginizi çekebilir: Realme Buds Wireless 5, satışa çıktı!
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme’nin yeni nesil akıllı cep telefonu nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.














