Qualcomm, dün akşam saatlerinde yeni işlemcisi olan Snapdragon 6 Gen 4’ü tanıttı! TSMC’nin 4nm bandında ilk ARMv9 CPU çekirdeği ile ilk oluyor. İşte detaylar.
Yeni nesil Snapdragon 6 Gen 4, selefine kısayla büyük bir yükseltme ve serideki önceki tasarım dilinden “farklı” olarak karşımıza çıkıyor. Performans, verimlilik, oyun, yapay zeka, kamera ve ses gibi temel işlevlerde, çok fazla iyileştirmeyi barındırıyor. Qualcomm, her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor.
Snapdragon 6 Gen 4 Özellikleri
6 Gen 4, TSMC’nin 4nm bandında üretilen serideki ilk işlemci oluyor. Önceki nesillerde Samsung’un 4nm ve TSMC’nin 6nm üretim bandı kullanılmıştı. Aktarılanlara göre bu nesil, 6 serisinde ARMv9 tabanlı CPU çekirdeklerini kullanan ilk nesil.
Ana çekirdek olarak Cortex-A720 (2.3GHz), büyük çekirdek olarak üç A720 (2.2GHz) ve küçük çekirdek olarak dört Cortex-A520 kullanılmış (1.8GHz). Önceki nesil işlemcilerde, ARMv8 tasarımları (Cortex-A78/A55) kullanılıyordu. Karşılaştırma yapmak açısından:
Özellik | Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 3 |
---|---|---|---|
Üretim Süreci | Samsung 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
CPU (Ana Çekirdek) | – | 1x Cortex-A720 @ 2.3GHz | 1x Cortex-A720 @ 2.5GHz |
CPU (Büyük Çekirdekler) | 4x Cortex-A78 @ 2.4GHz | 3x Cortex-A720 @ 2.2GHz | 3x Cortex-A720 @ 2.4GHz |
CPU (Küçük Çekirdekler) | 4x Cortex-A55 @ 1.8GHz | 4x Cortex-A520 @ 1.8GHz | 4x Cortex-A520 @ 1.8GHz |
GPU | Adreno 710 | +%29 performans artışı (Gen 3’e göre) | Adreno 810 |
RAM | 12GB’a kadar LPDDR5 3.200MHz / LPDDR4x 2.133MHz | 16GB’a kadar LPDDR5 3.200MHz / LPDDR4x 2.133MHz | 16GB’a kadar LPDDR5 3.200MHz / LPDDR4x 2.133MHz |
Depolama | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Ekran Desteği | 1080p+ @ 120Hz | 1080p+ @ 144Hz | 1080p+ @ 144Hz |
5G | sub-6GHz, mmWave (2.9Gbps) | sub-6GHz, mmWave (2.9Gbps) | sub-6GHz, mmWave (2.9Gbps) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | 5.2 | 5.4 | 5.4 |
USB | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 |
ISP (Görüntü İşleme) | 3x 12-bit | 3x 12-bit | 3x 12-bit |
Kamera | 200MP, 48MP sıfır deklanşör gecikmesi | 200MP, 64MP sıfır deklanşör gecikmesi | 200MP, 64MP sıfır deklanşör gecikmesi |
Video Desteği | 4K HDR @ 30fps (HLG) | 4K HDR @ 30fps (HLG, HDR10) | 4K HDR @ 30fps (HLG, HDR10) |
Şarj Desteği | Quick Charge 4+ | Quick Charge 4+ | Quick Charge 4+ |
İlginizi çekebilir: Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Elite ile geliyor!
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 6 Gen 4 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.