JustWatch’ın dün paylaşmış olduğu verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz hafta en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı. JustWatch, bahsedilen dizilerin ve filmlerin hangi platformda izlendiğini de liste halinde paylaştı. İşte detaylar.
Film ve dizilerin rehber platformu JustWatch, 11 Şubat – 18 Şubat arasında Netflix, Amazon Prime Video, BluTV, Turkcell TV+, MUBI, EXXEN ve Disney+ platformlarında en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaştı. Paylaşılan listede, ülkede genel olarak en çok izlenene yapımlar görülebiliyor. JustWatch, çeşitli verileri paylaşmaya devam ediyor.
Türkiye’de en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi Adı | Platform |
---|---|---|
1 | Newtopia | Prime Video |
2 | Squid Game | Netflix |
3 | Cobra Kai | Netflix |
4 | Prens | BluTV, TV+ |
5 | High Potential | Disney+, TV+ |
6 | The Walking Dead | Disney+, Netflix, TV+ |
7 | Doğu | BluTV, TV+ |
8 | Taht Oyunları | BluTV, Prime Video, TV+ |
9 | Cassandra | Netflix |
10 | Invincible | Prime Video |
Türkiye’de en çok izlenen filmler
Sıra | Film Adı | Platform |
---|---|---|
1 | Culpa Mía: Londra | Prime Video |
2 | Rüzgara Bırak | Netflix |
3 | Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk | BluTV |
4 | Gençlik | MUBI |
5 | Deadpool ve Wolverine | Disney+ |
6 | Cevher | MUBI |
7 | Harry Potter ve Ateş Kadehi | BluTV |
8 | Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki | BluTV |
9 | Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 | BluTV |
10 | The Witcher: Sirens of the Deep | Netflix |
İlginizi çekebilir: Squid Game’in 3. sezon yayın tarihi açıklandı
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de listede yer alan yapımları önceden izlediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.